สรุปผลรายอำเภอ
สรุปผลคะแนน : นักกีฬาชาย
| ลำดับ | อำเภอ | ทอง | เงิน | ทองแดง | 4 | 5 | 6 | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อำเภอหางดง | 14 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 250 |
| 2 | อำเภอสารภี | 4 | 9 | 11 | 7 | 2 | 1 | 210 |
| 3 | อำเภอแม่วาง | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 6 | 176 |
| 4 | อำเภอดอยหล่อ | 2 | 4 | 4 | 10 | 6 | 5 | 128 |
| 5 | อำเภอสันป่าตอง | 1 | 2 | 11 | 4 | 9 | 5 | 126 |
| 6 | อปท. | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 120 |
สรุปผลคะแนน : นักกีฬาหญิง
| ลำดับ | อำเภอ | ทอง | เงิน | ทองแดง | 4 | 5 | 6 | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อำเภอหางดง | 8 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 208 |
| 2 | อำเภอสารภี | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 200 |
| 3 | อำเภอสันป่าตอง | 7 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 188 |
| 4 | อำเภอแม่วาง | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 166 |
| 5 | อำเภอดอยหล่อ | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 128 |
| 6 | อปท. | 3 | - | 7 | 2 | 3 | 9 | 86 |
สรุปคะแนนรวมทั้งหมด (ถ้วยรวม)
| ลำดับ | อำเภอ | คะแนนชาย | คะแนนหญิง | คะแนนรวมสุทธิ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | อำเภอหางดง | 250 | 208 | 458 |
| 2 | อำเภอสารภี | 210 | 200 | 410 |
| 3 | อำเภอแม่วาง | 176 | 166 | 342 |
| 4 | อำเภอสันป่าตอง | 126 | 188 | 314 |
| 5 | อำเภอดอยหล่อ | 128 | 128 | 256 |
| 6 | อปท. | 120 | 86 | 206 |